Описание
Наименование показателей | Значение |
Производительность, кг/мин | 2-4 |
Объемное соотношение компонентов А:Б | 1:1 – 1:1,8 (регулировка шестернями) |
Устройство подогрева компонентов | (дополнительная опция) |
Устройство подогрева воздуха | (дополнительная опция) |
Длина шлангов, м | 10 (с возможностью увеличения до 20/30) |
Изменине производительности плавное | Частотный регулятор |
Тип привода | Асинхронный мотор-редуктор |
Ристолет-распылитель | ПРП-04 |
Вес,кг | 98 |
В комплект оборудования входит насосная станция и распылитель.