Описание
Производительность, кг/мин | до 5 |
Соотношение компонентов, А:Б | 1:1 |
Давление сжатого Воздуха, МПа | 0,6 |
Расход сжатого воздуха, л/мин. | 400-500 |
Напряжение/ потребляемая Мощность, В/кВт | 220/2,1 |
Регулятор производительности | Есть |
Длина шлангов штатная, м | 20 |
Подогрев шлангов | Есть |
Подогрев компонентов | Есть |
Масса, кг. | 35 |
Дополнительная комплектация:
Дополнительный шланг с подогревом 20 м +30 000 руб.