Описание
| Производительность по выходу ППУ (м3/час) при плотности 30 кг/м3 | 2-6 |
| Производительность по компонентам | 1-3 |
| Возможные варианты соотношений | любое |
| Шаг соотношения полиола (А) к изоционату (Б) | любое |
| Тип применяемых насосов | шестеренные |
| Длина и тип применяемых шлангов (м) | До 60 (в базовом комплекте 10), ПВХ |
| Мощность мотор-редуктора (кВТ) / напряжение питания (В) | 0.92 / 220 |
| Вес установки (кг) | 65 |
| Рабочее давление компонентов в Распылителе ППУ, МПа (кг/см2) | 0,5-0,8 (5-8) |
| Рабочее давление компонентов в камере смешения Распылителя ППУ, МПа (кг/см2) | 0,6-0,8 (6-8) |




